Данные по приёму на первый курс
Количество поданных заявлений на поступление в Частное профессиональное образовательное учреждение
«Сибирская региональная школа (колледж) Анны Муратовой» на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг по состоянию на 1 октября 2025 года
| № п/п |
Код специальности (профессии) |
Специальность (профессия) |
Форма обучения | Уровень образования |
Сроки обучения | Количество заявлений |
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Заочная | 9 классов | 3 г.10 м. | 4 |
| Заочная | 11 классов | 2 г.10 м. | 4 | |||
| 2 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Заочная | 9 классов | 3 г.10 м. | 8 |
| Заочная | 11 классов | 2 г.10 м. | 2 | |||
| 3 | 38.02.08 | Торговое дело | Заочная | 9 классов | 3 г.10 м. | 8 |
| Заочная | 11 классов | 2 г.10 м. | – | |||
| 4 | 39.02.01 | Социальная работа | Заочная | 9 классов | 3 г.10 м. | 3 |
| Заочная | 11 классов | 2 г.10 м. | – | |||
| 5 | 42.02.01 | Реклама | Заочная | 9 классов | 3 г.10 м. | 3 |
| Заочная | 11 классов | 2 г.10 м. | – | |||
| 6 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Заочная | 9 классов | 4 г.10 м. | 3 |
| Заочная | 11 классов | 3 г.10 м. | 1 | |||
| 7 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Заочная | 9 классов | 4 г.10 м. | 12 |
| Заочная | 11 классов | 3 г.10 м. | 2 | |||
| 8 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Заочная | 9 классов | 4 г.10 м. | 1 |
| Заочная | 11 классов | 3 г.10 м. | 2 | |||
| 9 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Заочная | 9 классов | 4 г.10 м. | – |
| Заочная | 11 классов | 3 г.10 м. | – | |||
| 10 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Заочная | 9 классов | 4 г.10 м. | 3 |
| Заочная | 11 классов | 3 г.10 м. | 1 | |||
| 11 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Заочная | 9 классов | 3 г.10 м. | 3 |
| Заочная | 11 классов | 2 г.10 м. | – |
Количество свободных мест для поступления на 1 курс в Частно профессиональное образовательное учреждение
«Сибирская региональная школа (колледж) Анны Муратовой» на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг по состоянию на 1 октября 2025 года
| № п/п |
Код специальности (профессии) |
Специальность (профессия) |
Форма обучения | Уровень образования |
Сроки обучения | Количество мест |
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Заочная | 9 классов | 3 г.10 м. | – |
| Заочная | 11 классов | 2 г.10 м. | – | |||
| 2 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Заочная | 9 классов | 3 г.10 м. | – |
| Заочная | 11 классов | 2 г.10 м. | – | |||
| 3 | 38.02.08 | Торговое дело | Заочная | 9 классов | 3 г.10 м. | – |
| Заочная | 11 классов | 2 г.10 м. | 1 | |||
| 4 | 39.02.01 | Социальная работа | Заочная | 9 классов | 3 г.10 м. | – |
| Заочная | 11 классов | 2 г.10 м. | 1 | |||
| 5 | 42.02.01 | Реклама | Заочная | 9 классов | 3 г.10 м. | – |
| Заочная | 11 классов | 2 г.10 м. | 1 | |||
| 6 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Заочная | 9 классов | 4 г.10 м. | – |
| Заочная | 11 классов | 3 г.10 м. | 1 | |||
| 7 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Заочная | 9 классов | 4 г.10 м. | – |
| Заочная | 11 классов | 3 г.10 м. | 1 | |||
| 8 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Заочная | 9 классов | 4 г.10 м. | 1 |
| Заочная | 11 классов | 3 г.10 м. | – | |||
| 9 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Заочная | 9 классов | 4 г.10 м. | 1 |
| Заочная | 11 классов | 3 г.10 м. | 1 | |||
| 10 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Заочная | 9 классов | 4 г.10 м. | – |
| Заочная | 11 классов | 3 г.10 м. | 1 | |||
| 11 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Заочная | 9 классов | 3 г.10 м. | – |
| Заочная | 11 классов | 2 г.10 м. | 1 |

+7 923-037-9476 