Вакантные места для приема (перевода)
по состоянию на 1 октября 2025 года:
| Параллель | Программы, программно-методические комплексы | Количество вакантных мест |
| 1 | УМК «Школа России» | 1 |
| 2 | УМК «Школа России» | 1 |
| 3 | УМК «Школа России» | 1 |
| 4 | УМК «Школа России» | 1 |
| 5 | общеобразовательные | 1 |
| 6 | общеобразовательные | 1 |
| 7 | общеобразовательные | 1 |
| 8 | общеобразовательные | 1 |
| 9 | общеобразовательные | 0 |
| 10 | универсальный профиль (профильный уровень изучения: математика, обществознание) |
1 |
| 11 | универсальный профиль (профильный уровень изучения: математика, русский язык, физика) | 0 |
по состоянию на 1 октября 2025 года:
| №
п/п |
Код специальности (профессии) |
Специальность (профессия) |
Форма обучения | Уровень образования | Количество мест | |||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Заочная | 9 классов | – | – | 7 | – |
| Заочная | 11 классов | – | 2 | – | – | |||
| 2 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) |
Заочная | 9 классов | – | – | – | – |
| Заочная | 11 классов | – | – | – | – | |||
| 3 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Заочная | 9 классов | – | 3 | 5 | – |
| Заочная | 11 классов | – | 2 | – | – | |||
| 4 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
Заочная | 9 классов | – | – | 5 | – |
| Заочная | 11 классов | – | – | – | – | |||
| 5 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потреб. товаров | Заочная | 9 классов | – | – | – | – |
| Заочная | 11 классов | – | – | – | – | |||
| 6 | 38.02.08 | Торговое дело | Заочная | 9 классов | – | 1 | – | – |
| Заочная | 11 классов | 1 | 1 | – | – | |||
| 7 | 39.02.01 | Социальная работа | Заочная | 9 классов | – | 1 | 2 | – |
| Заочная | 11 классов | 1 | 2 | – | – | |||
| 8 | 42.02.01 | Реклама | Заочная | 9 классов | – | 2 | 5 | 2 |
| Заочная | 11 классов | 1 | 1 | 3 | – | |||
| 9 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Заочная | 9 классов | – | 4 | 7 | – |
| Заочная | 11 классов | 1 | 3 | – | – | |||
| 10 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Заочная | 9 классов | – | 5 | 4 | 3 |
| Заочная | 11 классов | 1 | – | 7 | – | |||
| 11 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Заочная | 9 классов | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Заочная | 11 классов | – | 1 | – | – | |||
| 12 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Заочная | 9 классов | 1 | 1 | 4 | – |
| Заочная | 11 классов | 1 | 2 | – | – | |||
| 13 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Заочная | 9 классов | – | – | 4 | 4 |
| Заочная | 11 классов | 1 | 1 | 4 | – | |||
| 14 | 46.01.03 | Делопроизводитель | Очно-заочная | 9 классов | – | – | – | – |
| Очно-заочная | 11 классов | – | – | – | – | |||
| 15 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
Заочная | 9 классов | – | 2 | 3 | – |
| Заочная | 11 классов | 1 | – | – | – | |||

+7 923-037-9476 