Срочно! В марте ВПР не будет!
Письмо Минпросвещения России и Рособрнадзора от 06.02.2019 №№ ОВ-127/04, 01-68/13-01
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 6 февраля 2019 года № ОВ-127/04
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
от 6 февраля 2019 года № 01-68/13-01
ПИСЬМО
В дополнение к письму Министерства просвещения Российской Федерации от 25 января 2019 г. № ОВ-56/04 и письму Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 января 2019 г. № 01-48/13-01 направляем скорректированный план-график проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) и национальных исследований качества образования (НИКО) в 2019 году.
Министр просвещения
Российской Федерации
О.Ю. Васильева
Руководитель Федеральной
службы по надзору в
сфере образования и науки
С.С. Кравцов
Приложение
к письму Министерства просвещения
Российской Федерации
от 6 февраля 2019 года № ОВ-127/04
письму Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки
от 6 февраля 2019 года № 01-68/13-01
План-график проведения в 2019 году мониторинга в сфере образования
| Дата | Форма проведения | Класс | Учебный предмет | Примечание |
| 2 апреля 2019 года | Всероссийская проверочная работа | 7 | Иностранный язык | В режиме апробации |
| 11 | История | В режиме апробации | ||
| 4 апреля 2019 года | Всероссийская проверочная работа | 7 | Обществознание | В режиме апробации |
| 11 | Биология | |||
| 8-12 апреля 2019 года | Национальное исследование качества образования | 6 | Физическая культура | Репрезентативная выборка |
| 8-12 апреля 2019 года | Национальное исследование качества образования | 10 | Физическая культура | Репрезентативная выборка |
| 9 апреля 2019 года | Всероссийская проверочная работа | 6 | География | В штатном режиме |
| 7 | Русский язык | В режиме апробации | ||
| 11 | Физика | |||
| 11 апреля 2019 года | Всероссийская проверочная работа | 6 | История | В штатном режиме |
| 7 | Биология | В режиме апробации | ||
| 10-11 | География | |||
| 15-19 апреля 2019 года (в любые дни недели из закрытого банка заданий) |
Всероссийская проверочная работа | 4 | Русский язык (часть 1, часть 2) | В штатном режиме |
| 16 апреля 2019 года | Всероссийская проверочная работа | 5 | История | В штатном режиме |
| 6 | Биология | В штатном режиме | ||
| 7 | География | В режиме апробации | ||
| 11 | Иностранный язык | |||
| 18 апреля 2019 года | Всероссийская проверочная работа | 5 | Биология | В штатном режиме |
| 6 | Обществознание | В штатном режиме | ||
| 7 | Математика | В режиме апробации | ||
| 11 | Химия | |||
| 22-26 апреля 2019 года (в любой день недели из закрытого банка заданий) |
Всероссийская проверочная работа | 4 | Математика | В штатном режиме |
| Окружающий мир | ||||
| 23 апреля 2019 года | Всероссийская проверочная работа | 5 | Математика | В штатном режиме |
| 23 апреля 2019 года | Всероссийская проверочная работа | 6 | Русский язык | В штатном режиме |
| 7 | Физика | В режиме апробации | ||
| 25 апреля 2019 года | Всероссийская проверочная работа | 5 | Русский язык | В штатном режиме |
| 6 | Математика | В штатном режиме | ||
| 7 | История | В режиме апробации | ||
| Октябрь 2019 года | Национальное исследование качества образования | 5 | Технология | Репрезентативная выборка |
| 8 |
Министр просвещения
Российской Федерации
О.Ю. Васильева
Руководитель Федеральной
службы по надзору в
сфере образования и науки
С.С. Кравцов
© Материал из Справочной системы «Образование»
vip.1obraz.ru